【整車技術參數】 |
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 356 |
產品名稱 | 醫療廢物轉運車 | 產品型號 | CLW5044XYYJ6 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1105 | 外形尺寸(mm) | 5995×1960,2010×2900 |
整備質量(Kg) | 3260 | 貨廂尺寸(mm) | 3960×1840×1750 |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1560,1095/1540 |
軸荷(Kg) | 1895/2600 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車為危險貨物運輸車輛,運輸介質具有獨立容器(瓶)包裝.類項號:6.2.此車頂部不可開啟.側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):370.該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h,采用子午線輪胎.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.僅采用發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:JX493ZLQ6D/10.75.轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.選裝廂體不開側門,選裝其他廠家同等功率不同型號的制冷機組,隨底盤選裝駕駛室.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.隨底盤選裝后部燈具樣式.選裝ABS系統型號:3550B500,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司.選裝內部專用裝置以及左側箱前百葉窗,整備質量對應的配件配備情況:潤滑劑,燃油,備用車輪,制冷機組.貨廂重量1050kg(不含側防后防重量,貨箱重量誤差不超3%),廂體材料為外玻璃鋼,內不銹鋼,中間保溫板.底板厚80mm,邊板厚60mm. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3360 |
輪胎規格 | 7.00R16LT |
鋼板彈簧片數 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4, | 前輪距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90
|