【整車技術參數】 |
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 349(擴展) |
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | CLW5122ZYS6 |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 5490,5555 | 外形尺寸(mm) | 7760×2165,2350×2410,2535 |
整備質量(Kg) | 6310 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/9 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2470,1180/2420,1317/2283,1310/2290,1130/2290,1180/2240,1317/2103,1310/2110 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1.專用裝置:液壓機構和填裝器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝ETC車載裝置;3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在車架副梁上,后部防護由專用裝置代替,最小離地高度為370mm;4.選用3600,3800軸距底盤改裝,整車長/軸距/后伸對應關系為:7560/3600/360,7760/3800/360,7430/3800/210;6.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝后尾部斗鏟外觀樣式. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |