A、 先進的結構及液壓系統設計。
B、所有操作均可遠程操作(30米范圍),操作簡單便捷。
C、結構件充分的防腐蝕處理措施:鋼構件噴涂高質量油漆;金屬件(軸類連接件、硬油管、軟管配件、螺栓接頭等)經防腐蝕處理,并進行鍍鋅工藝。
D、在拉臂鉤與箱體摩擦相對集中的部位,多處采用了整體鑄造件。鑄造件有著良好的力學性能以及優異的摩擦和潤滑性能
E、運動學特點
1)車箱可以在導軌上水平滑動一定距離
2)可以利用水平滑動有效降低車箱在自卸及裝卸箱過程中的重心高度
3)可以掛載更大長度范圍的車箱,從而提高車輛利用效率
F、安全裝置
1)系統總壓力及各個單元閥塊均設置了過載保護。
2)舉升油缸、滑動油缸、后箱鎖油缸及后穩定裝置均配有負載保持閥。
鉤臂滑動、箱體自卸、裝卸箱體以及后箱鎖緊等功能回路之間設置了液壓互鎖,以避免誤操作。
3)吊鉤:高強度設計,整體制造。接觸面曲線擬合實際運動軌跡,掛箱和卸箱更簡單可靠;吊鉤配有機械重力安全裝置,確保安全可靠。
4)特殊的機構設計確保裝卸箱和自卸過程中鉤臂及翻轉架可靠分離及鎖緊。
5)液壓后箱體鎖設計有加強的保護蓋板,確保后箱體鎖機構不受意外損害。
整車技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 331 |
產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | CLW5070ZXXD6 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 4120 | 外形尺寸(mm) | 5350x2000x2250 |
整備質量(Kg) | 3110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 27.7/22 | 前懸/后懸(mm) | 1055/987 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 1、該車僅選用3308mm軸距。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。5、專用裝置:拉臂機構,用于城市環衛垃圾的轉運。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | 生產地址 | 湖北省襄陽市 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | ||
前輪距(mm) | 1525,1519 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 |
85 |